(bedragen x € 1.000) | Rekening | Primitieve | Begroting 2016 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV061 Beheer openbare ruimte | |||||||
Lasten | -24.403 | -25.116 | -25.504 | -22.672 | -22.640 | -23.097 | -23.514 |
Baten | 10.127 | 9.938 | 10.034 | 9.554 | 9.841 | 10.061 | 10.230 |
-14.276 | -15.178 | -15.470 | -13.118 | -12.799 | -13.036 | -13.284 |
Het saldo stijgt met € 2.352.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2016. Dit wordt veroorzaakt door een daling in de lasten met € 2.832.000 en een daling in de baten met € 480.000.
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Lagere doorberekende lasten van de ambtelijke organisatie (inclusief hogere salarislasten) als gevolg van het apart presenteren van overheadkosten | € 2.593 | - |
Vervanging dilatatievoegen Mandelabrug | -€ 175 | - |
Afgraven en/of chemisch bestrijden van invasieve exoten (reuzenberenklauw en Japanse duizenknoop) in Purmerend | - € 130 | - |
Lagere kapitaallasten voornamelijk als gevolg van aanpassing rekenrente | € 500 | - |
Lagere doorbelasting veegdienst (ivm lagere doorberekende apparaatskosten) | - | -€ 323 |
Lagere opbrengst heffing rioolrechten (zie hieronder) | - | -€ 193 |
Overige kleine verschillen lasten en baten | € 44 | € 37 |
Totale ontwikkeling op lasten en baten | € 2.832 | -€ 480 |
Tarief gemeentelijke watertaken
Opbouw tarief | |
---|---|
Eigenaren | |
Tarief 2016 | € 117,14 |
Actualisatie kosten | - € 4,31 |
Legestarief gemeentelijke watertaken 2017 | € 112,83 |
Afgerond tarief in verband met 12-maandelijkse betaling | € 112,80 |
Aantal aansluitingen 2017 | 37.432 |
Gebruikers | |
Tarief 2016 | € 68,37 |
Actualisatie kosten | - € 2,52 |
Legestarief gemeentelijke watertaken 2017 | € 65,85 |
Afgerond tarief in verband met 12-maandelijkse betaling | € 65,88 |
Aantal aansluitingen 2017 | 37.570 |
Opbrengst legesheffing gemeentelijke watertaken | € 6.697.526 |
Egalisatiereserve begraafrechten
Doel van deze reserve is het egaliseren van inkomsten uit meerjarig afgekochte grafrechten, om jaarlijks een
evenredig deel van de afkooptermijn te laten vrijvallen voor het beheer van en onderhoud aan de begraafplaatsen. Het saldo van de reserve komt overeen met alle op dit moment geregistreerde afkooptermijnen, tegen actueel prijspeil. Voor 2017 wordt aan de reserve € 170.999 onttrokken en wordt uit meerjarig verlengde en/of nieuwe afkoop een dotatie van circa € 81.000 verwacht.
Voorziening gemeentelijke watertaken
De egalisatiereserve riolering is omgezet als voorziening voor beklemde middelen gemeentelijke watertaken (vanuit de jaarrekening 2015). Doel van deze voorziening is om incidentele voor- en nadelen ten opzichte van de heffing gemeentelijke watertaken te egaliseren. Er wordt uitgegaan van een kostendekkend tarief. Indien in enig jaar de baten hoger zijn dan de lasten - bijvoorbeeld door vertragingen in investeringen in het rioolstelsel - dan wordt het batig saldo aan de voorziening gedoteerd en later gebruikt ter dekking van tijdelijk lagere tarieven.
(Bedragen x € 1.000) | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 |
---|---|---|---|---|
Chemische bestrijding invasieve exoten | -130 | - | - | - |
Vervanging dilatatievoegen Mandelabrug | -175 | - | - | - |
Totaal | -305 | - | - | - |
Voor 2017 staan de volgende vervangingsinvesteringen gepland: