Met ingang van 2017 zijn gemeenten verplicht om een vaste set aan beleidsindicatoren te gebruiken. In deze bijlage treft u de lijst aan. De lijst is ook raadpleegbaar op www.waarstaatjegemeente.nl in het dashboard BBV. Op de website is het mogelijk om de indicatoren te vergelijken met een willekeurige andere gemeente, de provincie Noord-Holland, de gemeenten met 50.000-100.000 inwoners of heel Nederland. De getoonde beleidsindicatoren zijn dynamisch en zijn gedateerd 6 september 2016.
Naast deze indicatoren zijn in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing een vijftal financiële indicatoren opgenomen.
Programma/Indicator | Eenheid | Periode | Purmerend | Beschrijving |
---|---|---|---|---|
Programma 2. Samenleving | ||||
Bijstandsuitkeringen | aantal per 10.000 inwoners 18jr en ouder | 2015 | 343,6 | Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. |
Lopende re-integratievoorzieningen | per 10.000 inw 15-65jr | 2015 | 388,9 | Het aantal lopende reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar |
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | per 10.000 inw | ? | Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 137 deelnemende gemeenten. | |
% kinderen in uitkeringsgezin | % | 2012 | 4,14 | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. |
% achterstandsleerlingen | % | 2012 | 7,36 | Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand. |
% werkloze jongeren | % | 2012 | 0,73 | Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). |
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % | % | 2012 | 3,8 | Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. |
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen | aantal | 2014 | 8 | Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. |
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen | aantal | 2014 | 84 | Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2015 | 10,8 | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. |
Jongeren met jeugdbescherming | % | 2015 | 1,1 | Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. |
Jongeren met jeugdreclassering | % | 2015 | 0,4 | Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). |
Niet-sporters | % | 2014 | 51,7 | Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners. |
Banen | aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar | 2015 | 509,7 | Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. |
Netto arbeidsparticipatie | % | 2015 | 65,9 | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. |
Programma 4. Milieu | ||||
Fijn huishoudelijk restafval | kg | 2014 | 295 | De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg) |
Hernieuwbare elektriciteit | % | 2014 | 0,5 | Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. |
Programma 5. Bereikbaarheid | ||||
Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig | % | 2014 | 5 | als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen. |
Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser | % | 2014 | 5 | als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen. |
Programma 8. Veiligheid | ||||
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 2015 | 2,5 | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 2015 | 6,4 | Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). |
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 2015 | 3,6 | Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. |
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 2015 | 6,3 | Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. |
Jongeren met delict voor de rechter | % | 2012 | 3,13 | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen |
Verwijzingen Halt | aantal per 10.000 inwoners | 2014 | 210,6 | Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. |
Hardekern jongeren | per 10.000 inwoners | 2014 | 0,7 | Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar. |
Programma 9. Economie | ||||
Vestigingen | per 1.000 inw 15-64jr | 2015 | 101,9 | Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. |
Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten) | index | 2013 | 165 | Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt gescoord. |
Functiemenging | % | 2015 | 43,2 | De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Woonlasten éénpersoonshuishouden | euro | 2016 | 748 | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuis-houden betaalt aan woonlasten. |
Woonlasten meerpersoonshuishouden | euro | 2016 | 748 | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoons-huishouden betaalt aan woonlasten. |
WOZ-waarde woningen | 1.000 euro | 2016 | 185 | De gemiddelde WOZ waarde van woningen. |
Nieuwbouw woningen | aantal per 1.000 woningen | 2013 | 5,9 | Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. |
Demografische druk | % | 2016 | 51,5 | De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar. |
Laatste opgave www.waarstaatjegemeente.nl 6 september 2016 |