(bedragen x € 1.000) | Rekening | Primitieve | Begroting 2016 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV101 Bestuur & concern | |||||||
Lasten | -13.089 | -12.660 | -13.501 | -8.468 | -8.554 | -8.419 | -8.527 |
Baten | 4.062 | 3.637 | 4.007 | 4.129 | 4.191 | 4.254 | 4.315 |
-9.027 | -9.023 | -9.494 | -4.339 | -4.363 | -4.165 | -4.212 |
Het saldo stijgt met € 5.155.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2016. Deze stijging wordt veroorzaakt door € 5.033.000 lagere lasten en € 122.000 hogere baten.
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Lagere doorberekende lasten van de ambtelijke organisatie (inclusief hogere salarislasten) als gevolg van het apart presenteren van overheadkosten | € 3.927 | - |
Lagere lasten college en raad, voor loon en overhead als gevolg van het apart presenteren van overheadkosten | € 845 | - |
Lagere frictiekosten als gevolg van het vervallen van het in 2016 incidenteel beschikbaar gestelde bedrag voor personele knelpunten (onder andere bijzondere verzuimsituatie) | € 404 | - |
Hogere lasten en baten ten behoeve van de dienstverlening aan Beemster | -€ 122 | € 122 |
Overige kleine verschillen lasten | -€ 21 | |
Totale ontwikkeling lasten en baten | € 5.033 | € 122 |
Frictiekosten krimp operatie 2013-2017
Voor 2017, 2018 en 2019 wordt nog rekening gehouden met frictiekosten in de krimp van de ambtelijke organisatie. De frictiekosten bestaan voornamelijk uit vertraging in de oplevering van ICT ondersteunende systemen. In 2017 wordt uitgegaan van € 338.000 en voor 2018 € 150.000.
Er zijn geen afzonderlijke reserves voor dit programma.
Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders
De voorziening wordt ingezet ter dekking van de kosten van voormalig wethouders. Eén voormalig wethouder kan recht ontlenen aan de regeling. In de tweede tussenrapportage 2016 wordt hiervoor een dotatie aan de voorziening gedaan.
(Bedragen x € 1.000) | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 |
---|---|---|---|---|
Frictiekosten | -336 | -150 | - | - |
Totaal | -336 | -150 | - | - |
Er zijn geen afzonderlijke investeringen voor dit programma.