(bedragen x € 1.000) | Rekening | Primitieve | Begroting 2016 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV071 Ruimtelijke ordening | |||||||
Lasten | -22.118 | -13.504 | -23.312 | -19.532 | -16.844 | -12.957 | -12.046 |
Baten | 24.182 | 10.849 | 20.295 | 17.907 | 15.928 | 11.223 | 9.449 |
2.064 | -2.655 | -3.017 | -1.625 | -916 | -1.734 | -2.597 |
Het saldo stijgt met € 1.392.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2016. Deze stijging wordt veroorzaakt door € 3.780.000 lagere lasten en € 2.388.000 lagere baten.
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Lagere doorberekende lasten van de ambtelijke organisatie (inclusief hogere salarislasten) als gevolg van het apart presenteren van overheadkosten | € 470 | - |
Lagere onderhoudslasten aan panden | € 172 | - |
Lagere kapitaallasten voornamelijk als gevolg van aanpassing rekenrente | € 180 | - |
Hogere lasten en baten bouwgrond in exploitatie Kop West (besluit MPG 2016) | -€ 1.040 | € 1.040 |
Lagere lasten en baten bouwgrond in exploitatie Baanstee Noord (besluit MPG 2016) | € 965 | -€ 965 |
Lagere lasten en baten bouwgrond in exploitatie Klein Where (besluit MPG 2016) | € 2.303 | -€ 2.303 |
Lagere lasten en baten bouwgrond in exploitatie Weidevenne II (besluit MPG 2016) | € 268 | -€ 268 |
Lagere lasten en baten bouwgrond in exploitatie Brantjesstraat (besluit MPG 2016) | € 179 | -€ 179 |
Hogere lasten en baten bouwgrond in exploitatie Karekietpark (besluit MPG 2016) | -€ 120 | € 120 |
Vervallen incidentele lasten voor verwerving openbare ruimte bij Plateel (fase 1) | € 200 | - |
Vervallen incidentele lasten en baten afronding Wheermolen West, Driehoek | € 202 | -€ 359 |
Incidenteel hogere baten als gevolg van verkoopopbrengsten vastgoed en gronden | - | € 585 |
Overige kleine verschillen lasten en baten | € 1 | € 59 |
Totale ontwikkeling op lasten en baten | € 3.780 | - € 2.388 |
Bestemmingsreserve Gronden
De bestemmingsreserve gronden is ingesteld voor de risico's van de grondexploitaties en wordt daarnaast ingezet voor potentiële nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De reserve dekt in dit kader onder andere de plankosten en onderzoeken van de NIEGG's als deze niet bij verkoop kunnen worden terugverdiend. De reserve gronden wordt omgevormd tot een zogenaamd revolverend fonds waarbij de ambtelijke lasten worden onttrokken aan het "fonds" en de opbrengst van overeenkomsten met derden worden toegevoegd aan het "fonds". In 2017 is naar verwachting de reserve praktisch volledig ingevuld met uitgaven voor de periode tot en met 2020.
(Bedragen x € 1.000) | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 |
---|---|---|---|---|
Verkoop grond en vastgoed | 1.100 | 100 | 800 | - |
Lasten asbestsanering (vanuit de reserve) | -475 | -101 | - | - |
Plankosten voor gronden (vanuit de reserve) | -393 | -260 | -10 | -10 |
Winstneming grondexploitie Weidevenne | - | 755 | - | - |
Totaal | 232 | 494 | 790 | -10 |
Voor 2017 zijn er geen afzonderlijke investeringen voor dit programma.