(bedragen x € 1.000) | Rekening | Primitieve | Begroting 2016 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV081 Veiligheid | |||||||
Lasten | -6.931 | -7.596 | -7.506 | -7.106 | -7.246 | -7.462 | -7.687 |
Baten | 151 | 150 | 150 | 151 | 151 | 151 | 151 |
-6.779 | -7.447 | -7.356 | -6.955 | -7.096 | -7.311 | -7.536 |
Het saldo stijgt met € 401.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2016. Deze stijging wordt veroorzaakt door € 400.000 lagere lasten en € 1.000 hogere baten.
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Lagere doorberekende lasten van de ambtelijke organisatie (inclusief hogere salarislasten) als gevolg van het apart presenteren van overheadkosten | € 241 | - |
lagere bijdrage aan de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland | € 141 | - |
Overige kleine verschillen | € 18 | € 1 |
Totale ontwikkeling op lasten en baten | € 400 | € 1 |
Bijdrage Veiligheidsregio VRZW
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland daalt met € 141.000 ten opzichte van 2016. Vanaf 2017 worden de kosten van de VrZW niet meer doorbelast op basis van 'historische kosten' maar op basis van de bijdrage vanuit het gemeentefonds. De voorgestelde werkwijze en wijziging is conform eerder gemaakte afspraken. Purmerend heeft een voordeel door de gewijzigde doorbelasting van de kosten vanaf 2017.
Er zijn geen afzonderlijke reserves voor dit programma.
Er zijn geen incidentele baten en lasten in dit programma.
Voor 2017 staan de volgende investeringen gepland: