(bedragen x € 1.000) | Rekening | Primitieve | Begroting 2016 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV031 Wonen | |||||||
Lasten | -1.352 | -816 | -808 | -778 | -773 | -767 | -766 |
Baten | 521 | 320 | 361 | 296 | 288 | 278 | 267 |
-831 | -496 | -447 | -482 | -484 | -490 | -500 |
Het saldo daalt met € 35.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2016. Dit wordt veroorzaakt door € 30.000 lagere lasten en € 65.000 lagere baten.
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Lagere doorberekende lasten van de ambtelijke organisatie (inclusief hogere salarislasten) als gevolg van het apart presenteren van overheadkosten | € 185 | - |
Hogere lasten Woonvisie voor het wonen boven winkels en opplussen van woningen | -€ 200 | |
Overige kleine verschillen lasten/baten | € 45 | -€ 65 |
Ontwikkeling totale lasten en baten | € 30 | -€ 65 |
Reserve woonvisie
De bijdrage in de woonvisie is bedoeld voor uitgaven in de sfeer van de volkshuisvesting en is gekoppeld aan de woonvisie. In verband met de uitkomsten van het woondebat zijn er onttrekkingen aan de reserve begroot. De reserve is eind 2020 nihil. Er zullen op basis van deze onttrekkingen nog voorstellen worden gedaan voor het gedeeltelijk voortzetten van het beleid ter stimulering van onder andere wonen boven winkels en het opplussen van woningen.
Er zijn geen incidentele baten en lasten voor dit programma.
Voor 2017 zijn er geen afzonderlijke investeringen voor dit programma.