(bedragen x € 1.000) | Rekening | Primitieve | Begroting 2016 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV051 Bereikbaarheid | |||||||
Lasten | -3.558 | -3.497 | -4.701 | -2.420 | -2.451 | -2.475 | -2.464 |
Baten | 2.380 | 2.325 | 2.485 | 2.264 | 2.270 | 2.276 | 2.276 |
-1.178 | -1.171 | -2.215 | -156 | -181 | -199 | -188 |
Het saldo stijgt met € 2.059.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2016. Dit wordt veroorzaakt door een daling in de lasten met € 2.281.000 en een daling in de baten met € 221.000.
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Lagere doorberekende lasten van de ambtelijke organisatie (inclusief hogere salarislasten) als gevolg van het apart presenteren van overheadkosten | € 567 | - |
Structureel lagere kapitaallast i.v.m. volledige afschrijving openbare parkeergarage 't Lammetje in 2016 | € 270 | - |
Wegvallen incidentele middelen onderzoek tidal flow busbaan op de N235 tussen Purmerend en Ilpendam | € 500 | - |
Wegvallen incidentele middelen herinrichting Neckerstraat | € 400 | -€ 137 |
Wegvallen incidentele lasten en baten realisatie chauffeursverblijf bij de eindhalte Neckerstraat/Wolgalaan | € 150 | -€ 113 |
Wegvallen incidentele lasten voor de uitvoering van de parkeervisie 2016 | € 350 | |
Overige kleine verschillen lasten en baten | € 44 | € 29 |
Totale ontwikkeling lasten en baten | € 2.281 | -€ 221 |
Bestemmingsreserve Neckerstraat
Deze reserve is bij de derde bestuursrapportage 2014 gevormd en werd gevoed met door Stadsregio Amsterdam verstrekte hulpimpulsen verkeer binnenstad. De reserve is gedurende 2016 volledig ingezet voor aanpassingen aan Neckerdijk en Neckerstraat voor zover niet voorzien binnen de grondexploitatie en zal dus bij aanvang van het begrotingsjaar 2017 nihil zijn.
Er zijn geen incidentele baten en lasten in dit programma.
Voor 2017 staan de volgende investeringen gepland: