(bedragen x € 1.000) | Rekening | Primitieve | Begroting 2016 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV091 Economie | |||||||
Lasten | -1.810 | -926 | -1.617 | -864 | -876 | -881 | -886 |
Baten | 1.306 | 695 | 1.072 | 586 | 586 | 586 | 586 |
-503 | -231 | -545 | -278 | -289 | -295 | -300 |
Het saldo stijgt met € 267.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2016. Deze stijging wordt veroorzaakt door € 753.000 lagere lasten en € 486.000 lagere baten.
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Lagere doorberekende lasten van de ambtelijke organisatie (inclusief hogere salarislasten) als gevolg van het apart presenteren van overheadkosten | € 237 | |
Lagere lasten en baten door het vervallen provinciale subsidies voor duurzaamheid en beeldkwaliteit De Koog | € 486 | -€ 486 |
Vervallen incidenteel onderzoeksbudget duurzaamheid | € 30 | |
Totaal lasten en baten | € 753 | - € 486 |
Er zijn geen afzonderlijke reserves voor dit programma.
Er zijn geen incidentele baten en lasten in dit programma.
Voor 2017 zijn er geen afzonderlijke investeringen voor dit programma.