(bedragen x € 1.000) | Rekening | Primitieve | Begroting 2016 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV011 Publieksdienstverlening | |||||||
Lasten | -8.450 | -8.347 | -8.697 | -5.362 | -5.342 | -5.418 | -5.418 |
Baten | 3.166 | 3.028 | 2.980 | 3.043 | 3.057 | 3.073 | 3.074 |
-5.284 | -5.320 | -5.717 | -2.319 | -2.284 | -2.345 | -2.344 |
Het saldo stijgt met € 3.398.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2016. Deze stijging wordt veroorzaakt door € 3.335.000 lagere lasten en € 63.000 hogere baten.
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Lagere doorberekende lasten van de ambtelijke organisatie (inclusief hogere salarislasten) als gevolg van het apart presenteren van overheadkosten | € 3.068 | - |
De afdracht van rijksleges in verband met reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels is gedaald door aanpassing van de ramingen aan reëel te verwachten aantallen documenten | € 116 | - |
Lagere kapitaallasten als gevolg de lagere rekenrente en vrijvallende afschrijvingen | € 82 | - |
De inkomsten in verband met leges met betrekking tot reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels zijn gestegen als gevolg van aanpassing van de ramingen aan reëel te verwachten aantallen documenten | - | € 47 |
Overige kleine verschillen lasten en baten | € 69 | € 16 |
Totale ontwikkeling op lasten en baten | € 3.335 | € 63 |
Er zijn geen afzonderlijke reserves voor dit programma.
Er zijn geen incidentele baten en lasten in dit programma.
Voor 2017 zijn er geen afzonderlijke investeringen voor dit programma.