(bedragen x € 1.000) | Rekening | Primitieve | Begroting 2016 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -122.165 | -133.131 | -131.010 | -126.162 | -126.865 | -127.057 | -127.007 |
Baten | 31.861 | 33.105 | 31.691 | 32.931 | 32.946 | 32.945 | 32.978 |
Saldo | -90.304 | -100.026 | -99.319 | -93.231 | -93.920 | -94.112 | -94.029 |
Het saldo stijgt met € 6.088.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2016. Dit wordt veroorzaakt door een daling van de lasten met € 4.848.000 en een stijging van de baten met € 1.240.000.
(bedragen x € 1.000) | Rekening | Primitieve | Begroting 2016 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BV021 Kunst en cultuur | |||||||
Lasten | -8.029 | -8.017 | -8.141 | -7.593 | -7.606 | -7.667 | -7.787 |
Baten | 1.567 | 1.605 | 1.605 | 1.538 | 1.541 | 1.543 | 1.531 |
-6.462 | -6.412 | -6.536 | -6.055 | -6.066 | -6.124 | -6.257 | |
BV022 Sport en recreatie | |||||||
Lasten | -6.733 | -7.637 | -7.228 | -7.588 | -8.554 | -8.546 | -8.696 |
Baten | 1.146 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.146 | 1.155 | 1.163 |
-5.587 | -6.462 | -6.053 | -6.414 | -7.408 | -7.391 | -7.533 | |
BV023 Wijkmanagement | |||||||
Lasten | -1.290 | -1.273 | -1.273 | -820 | -827 | -832 | -839 |
Baten | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1.285 | -1.273 | -1.273 | -820 | -827 | -832 | -839 | |
BV024 Jeugd | |||||||
Lasten | -18.131 | -19.687 | -20.228 | -19.323 | -19.665 | -19.700 | -19.775 |
Baten | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-17.990 | -19.687 | -20.228 | -19.323 | -19.665 | -19.700 | -19.775 | |
BV025 Onderwijs | |||||||
Lasten | -11.944 | -11.730 | -11.355 | -10.397 | -9.883 | -9.937 | -9.579 |
Baten | 1.489 | 1.635 | 1.563 | 1.362 | 1.373 | 1.382 | 1.390 |
-10.455 | -10.095 | -9.792 | -9.035 | -8.509 | -8.555 | -8.189 | |
BV026 Maatschappelijke ondersteuning | |||||||
Lasten | -33.144 | -37.280 | -36.950 | -35.675 | -36.015 | -36.415 | -36.546 |
Baten | 2.208 | 2.244 | 2.311 | 1.962 | 1.991 | 2.020 | 2.049 |
-30.936 | -35.036 | -34.639 | -33.713 | -34.023 | -34.395 | -34.496 | |
BV027 Werk en inkomen | |||||||
Lasten | -42.895 | -47.508 | -45.835 | -44.766 | -44.316 | -43.960 | -43.786 |
Baten | 25.306 | 26.447 | 25.038 | 26.895 | 26.895 | 26.845 | 26.845 |
-17.589 | -21.061 | -20.798 | -17.871 | -17.422 | -17.115 | -16.941 |
De belangrijkste elementen in de ontwikkeling op beleidsveldniveau ten opzichte van de bijgestelde begroting 2016 zijn:
Beleidsveld kunst en cultuur
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Lagere doorberekende lasten van de ambtelijke organisatie (inclusief hogere salarislasten) als gevolg van het apart presenteren van overheadkosten | € 489 | - |
Overige kleine verschillen lasten en baten | € 59 | -€ 67 |
Totaal lasten en baten | € 548 | -€ 67 |
Beleidsveld sport en recreatie
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Lagere doorberekende lasten van de ambtelijke organisatie (inclusief hogere salarislasten) als gevolg van het apart presenteren van overheadkosten | € 141 | - |
Hogere kapitaallasten als gevolg van oplevering van investeringen in 2016 | - € 245 | - |
Hogere exploitatielasten MultiFunctionele Sporthal a.g.v.ingebruikname in 2017 naar 2017 | - € 284 | - |
Eenmalige Sloopkosten de Beukenkamp en Rugbyclub Waterland verschoven van 2016 naar 2017 | - € 50 | - |
Vervallen van incidentele lasten onderhoud speeltoestellen | € 125 | - |
Overige kleine verschillen lasten | - € 47 | - |
Totaal lasten en baten | -€ 360 | € - |
Beleidsveld Wijkmanagement
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Lagere doorberekende lasten van de ambtelijke organisatie (inclusief hogere salarislasten) als gevolg van het apart presenteren van overheadkosten | € 416 | - |
Overige kleine verschillen lasten | € 37 | - |
Totaal lasten en baten | € 453 | € - |
Beleidsveld jeugd
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Lagere doorberekende lasten van de ambtelijke organisatie (inclusief hogere salarislasten) als gevolg van het apart presenteren van overheadkosten | € 413 | - |
Lagere lasten nieuwe jeugdtaken. In de integratie-uitkering sociaal domein onderdeel Jeugd zijn minder middelen beschikbaar gesteld. | € 539 | - |
Overige kleine verschillen lasten | - € 47 | |
Totaal lasten en baten | € 905 | € - |
Beleidsveld onderwijs
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Lagere doorberekende lasten van de ambtelijke organisatie (inclusief hogere salarislasten) als gevolg van het apart presenteren van overheadkosten | € 584 | - |
Afname kapitaallasten voornamelijk agv aanpassing rekenrente | € 498 | - |
Toename asbestkosten als gevolg van sanering in 2017 | - € 375 | - |
Lagere lasten en baten betreffende OnderwijsAchterstandenBeleid (OAB) | € 211 | -€ 211 |
Overige kleine verschillen lasten en baten | € 40 | € 10 |
Totaal lasten en baten | € 958 | -€ 201 |
Beleidsveld maatschappelijke ondersteuning
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Lagere doorberekende lasten van de ambtelijke organisatie (inclusief hogere salarislasten) als gevolg van het apart presenteren van overheadkosten | € 1.600 | - |
Hogere subsidies als gevolg van prijsindexatie | -€ 113 | - |
Toegenomen budget voor uitbreiding nachtopvang en overige (aandeel uit groei GF conform september circualire 2015) | € 70 | - |
Lagere baten door het wegvallen van de HHT toelage. Deze maakt vanaf 2017 onderdeel uit van het gemeentefonds. | - | -€ 365 |
Hogere lasten hulp bij het huishouden door indexering volume en prijs. | -€ 106 | - |
Hogere lasten beschermd wonen. In de integratie uitkering sociaal domein onderdeel beschermd wonen zijn meer middelen beschikbaar gesteld. | -€ 234 | - |
Hogere lasten nieuwe taken Wmo. In de integratie uitkering sociaal domein onderdeel Wmo wonen zijn meer middelen beschikbaar gesteld. | -€ 63 | - |
Overige kleine verschillen lasten | € 121 | € 16 |
Totaal lasten en baten | € 1.275 | -€ 349 |
Beleidsveld werk en inkomen
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
---|---|---|
Lagere doorberekende lasten van de ambtelijke organisatie (inclusief hogere salarislasten) als gevolg van het apart presenteren van overheadkosten | € 2.700 | - |
Door het oplopende uitkeringenbestand stijgen de uitgaven van de uitkeringen en de apparaatskosten voor de behandeling van de uitkeringen. De verwachting is dat de rijksbijdrage ook zal stijgen. | - € 1.900 | € 1.800 |
Conform de notitie sociaal rendement stijgen de uitgaven. De bedoeling is dat er 6,5 fte SW en/of uitkeringsgerechtigden extra worden geplaatst in 2017. | -€ 171 | - |
De totale bijdrage aan de Wsw daalt, inclusief de middelen die ontvangen worden in de integratie uitkering sociaal domein. | € 566 | - |
Door toevoeging van middelen in het gemeentefonds stijgen de kosten van re-integratie, taaleis en individuele studietoeslag. | - € 121 | - |
Overige klein verschillen lasten en baten | -€ 5 | € 57 |
Totaal lasten en baten | € 1.069 | -€ 1.857 |
Reserve gemeentelijke middelen participatie
De reserve is in 2009 en 2010 gevormd met als doel de lagere rijksbijdrage voor participatie gefaseerd in te passen in het beleid en daarmee te voorkomen dat inspanningen om cliënten te laten participeren, direct moeten worden verminderd. In 2017 wordt € 244.121 aan de reserve onttrokken. In 2018 wordt het restant van de reserve onttrokken, daarna is de reserve leeg.
Bestemmingsreserve herstructureringskosten Wsw
Deze reserve was bestemd om de (des)investeringen en frictiekosten op te vangen bij de herstructurering in de uitvoering van de Wsw. In 2016 is besloten de eerder ingezette herstructurering stop te zetten. In 2017 wordt een bedrag van € 135.188 onttrokken ter dekking van de verhoging in de kosten van de gemeentelijke bijdrage aan BaanStede. Door deze onttrekking is het beslag op de algemene middelen in 2017 gelijk gebleven ten opzichte van de situatie voordat werd besloten de herstructurering stop te zetten.
Reserve af te stoten panden onderwijshuisvesting
Het doel van deze reserve is om de boekwaarden af te kunnen boeken van de onderwijspanden die worden herbestemd of worden gesloopt. Onttrekkingen aan reserve vinden plaats na concrete voorstellen om leegkomende panden volledig af te boeken.
In de begroting is voor de verschillende beleidsvelden een reeks van kredieten opgenomen. Deze kredieten zijn afzonderlijk benoemd in bijlage III van de begroting. Op deze plek wordt volstaan met het vermelden van de geraamde investeringen in 2017 per beleidsveld:
(bedragen x € 1.000) | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 |
---|---|---|---|---|
Bijdrage LHBT emancipatie | -20 | - | - | - |
Bijdrage Purmerend onder stoom | - | - | - | -100 |
Sloop sporthal Beukenkamp/Rugbyclub | -75 | - | - | - |
Lasten participatiebeleid (vanuit de reserve particpatiebeleid) | -244 | -115 | - | - |
Bijdrage baanstede (vanuit de reserve herstructurering Wsw) | -135 | - | - | - |
Totaal | -474 | -115 | - | -100 |